AİDATLAR
2025 YILI ŞUBAT AYI İTİBARI İLE HESAPLANMIŞ OLAN SON 5 YILLIK AİDAT TABLOSUDUR.
ÖDENMEYEN AİDATLAR İÇİN GECİKME ZAMLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
| Yıl/Dönem | Son Ödeme Tarihi | Tutar | Faiz | Yapılandırmadan Kalan Tutar | Faizli Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 1 | 30.04.2021 | 187,50 | 172,50 | 360,00 | |
| 2021 - 2 | 31.10.2021 | 187,50 | 150,00 | 337,50 | |
| 2022 - 1 | 30.04.2022 | 252,50 | 171,70 | 424,20 | |
| 2022 - 2 | 31.10.2022 | 324,00 | 181,44 | 505,44 | |
| 2023 - 1 | 02.05.2023 | 500,50 | 210,21 | 710,71 | |
| 2023 - 2 | 31.10.2023 | 671,00 | 214,72 | 885,72 | |
| 2024 - 1 | 30.04.2024 | 1.005,00 | 201,00 | 1.206,00 | |
| 2024 - 2 | 31.10.2024 | 1.005,00 | 80,40 | 1.085,40 | |
| 2025 - 1 | 30.04.2025 | 1.305,00 | 0 | 1.305,00 | |
| 2025 - 2 | 30.10.2025 | 1.305,00 | 0 | 1.305,00 | |
| 6.743,00 | 1.381,97 | 8.124,97 |
